Volksbank Vorpommern eG, IBAN: DE26 1309 1054 0003 0360 22
| Spender | Spendensumme in EUR | Datum der Zuwendung |
| Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 104,00 | 13.12.2025 |
| Ralf und Simone Hentschel | 50,00 | 12.12.2025 |
| Dino Schultz | 100,00 | 06.08.2025 |
| Sparkasse Uecker-Randow | 500,00 | 28.05.2025 |
| Friseur- und Kosmetik "Elegant" eG | 420,00 | 25.04.2025 |
| HOKO Fertighaus GmbH | 600,00 | 11.04.2025 |
| Versicherungsbüro Kay Denecke | 100,00 | 11.04.2025 |
| Pipe Technology | 50,00 | 11.04.2025 |
| Michael Vogler Autohandel | 100,00 |
11.04.2025 |
| Susanne und Stephan Leder | 250,00 | 03.03.2025 |
| Carsten Seeger | 250,00 | 13.01.2025 |
| Stadt Seebad Ueckermünde | 250,00 | 20.12.2024 |
| Roswitha und Matthias Bick | 60,00 | 16.12.2024 |
| Simone und Ralf Henschel | 50,00 | 12.12.2024 |
| Pfarrsprengel Ueckermünde - Leopoldshagen | 100,00 | 02.12.2024 |
| DDR-Museum Ueckermünde | 500,00 | 25.07.2024 |
| Claudia Kühn | 100,00 | 08.07.2024 |
| Matthias Luther | 200,00 | 24.04.2024 |
| Roswitha Bick | 60,00 | 11.12.2023 |
| Evengelische Kirchengemeinde | 100,00 | 01.12.2023 |
| Dr. Ingo Lehmann | 600,00 | 25.07.2023 |
| Evangelische Kirchengemeinde | 100,00 | 01.12.2022 |
| CDU-Ortsverband Ueckermünde | 470,00 | 22.11.2022 |
| Gisela Berndt-Gottow | 112,00 | 10.10.2022 |
| Erik von Malottki | 250,00 | 09.06.2022 |
| Torsten Munn | 100,00 | 31.05.2022 |
| REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH | 400,00 | 30.11.2020 |
| Pommerscher Evangelischer Kirchenkreis | 300,00 | 09.10.2020 |
| Dr. Mossner, Ueckermünde | 300,00 | 28.08.2020 |
| Ueckermünder Tief- und Straßenbau GmbH | 250,00 | 20.03.2019 |
| Haff-Immobilien Thomas Michaelis | 300,00 | 09.01.2019 |
| Lagunenstadt am Haff GmbH | 200,00 | 07.01.2019 |
| Lünse Ingenieurbüro GmbH für Gebäudetechnik | 250,00 | 02.01.2019 |
| Ueckermünder Wohnungsbaugesellschaft mbH | 500,00 | 20.12.2018 |
| Autohaus Jenz Krumnow OHG | 100,00 | 20.12.2018 |
| Christiane Krüger | 100,00 | 17.12.2018 |
| Ralf und Simone Henschel | 50,00 | 17.12.2018 |
| Frau Reißner | 100,00 | 11/2018 |
| Patrick Dahlemann | 140,00 | 08.09.2018 |
| CDU-Fraktion der Stadtvertretung Ue´de | 850,00 | 08.09.2018 |
| Ueckermünder Maler GmbH | 500,00 | 09/2018 |
| Familie Steinhaus | 250,00 | 07/2018 |
| Standort Dragoner Ungerland | 20,00 | 20.08.2016 |
| LBS Joachim Westphal | 150,00 | Juli 2016 |
| Film- und Kino GbR | 100,00 | 17.03.2016 |
| Volksbank Raiffeisenbank eG | 250,00 | 03.02.2016 |
| Volksbank Raiffeisenbank eG | 250,00 | 09.02.2015 |
| LBS Joachim Westphal | 200,00 | 10.09.2013 |
| Volkssolidarität Kreisverband | 100,00 | 10.06.2013 |
| REMONDIS GmbH | 400,00 | 19.03.2013 |
| Volksbank Raiffeisenbank eG | 250,00 | 25.01.2013 |
| Ralf Henschel | 100,00 | 14.12.2012 |
| Dr. Uwe Großmann | 100,00 | 20.11.2012 |
| Peter Kolata | 100,00 | 07.11.2012 |
| Dr. Gerhard Reintanz | 200,00 | 05.11.2012 |
| Ueckermünder Maler GmbH | 500,00 | 23.10.2012 |
| Remondis Ueckermünde (Sachspende) | 89,25 | 19.04.2016 |
| Haff-Optik Knut Weise | 100,00 | 29.08.2016 |
| Hans-Georg Führer | 25,00 | 22.11.2016 |
| Bürgerverein Rotary-Freunde Ueckermünder Heide e.V. | 400,00 | 23.11.2016 |
| Ueckermünder Maler GmbH | 200,00 | 29.11.2016 |
| Straßen- und Tiefbaugesellschaft mbH Ernst Röwer | 250,00 | 06.12.2016 |
| Elke Munkelberg | 20,00 | 19.01.2017 |
| Adolf Müller | 100,00 | 19.01.2017 |
| Gabriele und Wolfgang Kliewe | 25,00 | 20.01.2017 |
| Brigitte und Ernst Antusch | 30,00 | 22.01.2017 |
| Christine Bandholdt-Rohweder | 80,00 | 25.01.2017 |
| Uta und Sven Sommer | 50,00 | 19.02.2017 |
| Roswitha und Matthias Bick | 60,00 | 22.02.2017 |
| Klaus Lange | 50,00 | 22.02.2017 |
| Bestattungshaus Dohnke | 50,00 | 22.02.2017 |
| Dagmar und Joachim Gerlach | 50,00 | 19.01.2017 |
| Anita und Bernd Bollnow | 50,00 | 24.01.2017 |
| Simona und Ralf Henschel | 50,00 | 25.01.2017 |
| Günter Kliewe | 25,00 | 01.02.2017 |
| Rosemarie Klawitter | 25,00 | 08.02.2017 |
| Ueckermünder Maler GmbH | 500,00 | 20.03.2017 |
| LBS Joachim Westphal | 150,00 | 11.08.2017 |
| Softeis am Bahnhof, Inh. H. Steinhaus | 250,00 | 23.08.2017 |
| Patrick Dahlemann | 300,00 | 03.11.2017 |
| MELE Torgelow | 500,00 | 14.11.2017 |
| Uecker-Randow-Bus GmbH | 500,00 | 15.11.2017 |
| Ingenieurbüro Neuhaus & Partner Anklam | 300,00 | 24.11.2017 |
| Tief- und Wasserbau GmbH Eggesin | 200,00 | 04.12.2017 |
| Garten- u. Landschaftsbau Thestorf Eggesin | 400,00 | 04.12.2017 |
Weitere Spender, speziell für unsere Aktion zur Anschaffung einer Wärmebildkamera, finden Sie hier.
Wir danken allen Spendern herzlich und versprechen, das Geld satzungsgemäß einzusetzen.